
With Weekly Internet Packages (2G, 3G, 4G) of all networks such as Zong, Telenor, Mobilink Jazz, Ufone, Warid. Clients are able to stay in touch with their loved-ones for one entire week devoid of being worried about their Internet Data Volume.
All Cellular Network providers have introduced several Weekly Internet Packages to supply its clients with most excellent services. In the following Article we will briefly discuss Zong Weekly Internet Packages, Telenor Weekly Internet Packages, Mobilink Jazz Weekly Internet Packages, Ufone Weekly Internet Packages and Warid Weekly Internet Packages.
Zong Weekly Internet Packages:
Zong 2G, 3G, 4G Weekly Internet Packages are as followed:
Package | Incentives | Charges | Validity | How to Activate |
Weekly Premium | 700MB Internet Data | Rs. 70 | 7 Days | *6464# Check Status *102# |
Zong Weekly SMS Package | 1200 SMS + 200 MB (WhatsApp Only) | Rs. 14 | 7 Days | *702# |
Zong Shandaar Weekly Offer | 500 On-net Mins + 40 Off-net + 500 SMS All Networks + 500MB | Rs. 90 | 7 Days | *7# |
Zong Weekly Super Package | 2GB | Rs. 100 | 7 Days | *6464# Check Status *102# |
Zong Weekly Super Plus | 4GB | Rs. 130 (Excluding Taxes) | 7 Days | *20# Check Status *102# |
Zong All-In-1 Weekly Package | 500 On-net + 40 Off-net Mins + 500 SMS All Networks + 500MB | Rs. 150 (Excluding Taxes) | 7 Days | *6464# > 4 > 1 |
Zong Mega Weekly Offer | 4GB | Rs. 160 (Excluding Tax) | 7 Days | Just dial *20# |
Zong Haftawar Load Offer | 1500 On-net Mins + 100 Off-net Mins + 1500 SMS All Networks + 1.5GB | Rs. 250 (Including Taxes) | 7 Days | *70# |
Telenor Weekly Internet Packages:
These are the information of Telenor 2G, 3G, 4G Weekly Internet Packages:
Package | Cost (Rs) | Volume (MB) | Validity | How to activate |
4G Weekly Unlimited Day time Package | Rs. 85 | 2500 MB | One Week (1AM – 7PM) | *345*144# |
Weekly Plus Internet Package | Rs. 120 | 1500 MB | 7 Days | *73# |
Telenor Mehran Internet Offer | Rs. 120 | 3000 MB | 7 Days | *620# |
Telenor 4G Weekly Ultra | Rs. 160 | 3000 MB | 7 Days | *336# |
Telenor Djuice Weekly Internet All In One Plus Offer | Rs. 160 | 3000 MB + 150 On-net Minutes | 7 Days | *345*88# |
Telenor EasyCard Weekly Package | Rs. 170 | 750 MB + 500 SMS + 50 Off-net Mins + 500 On-net Mins | 7 Days | *555*<14 digit code on card># OR Visit any retailer to subscribe to this offer |
Telenor 7 Day Mini Budget Offer | Rs. 86 | 50 MB + 1000 SMS + 500 On-net Mins | 7 Days | *345*247# |
Telenor Haftawar Sahulat Package | Rs. 95 | 100 MB + 700 SMS + 70 Off-net + 1000 On-net Mins | 7 Days | *5*7# |
4G Weekly Package | Rs. 75 | 750 MB | 7 Days | *345*134# |
Telenor Djuice Weekly Messaging Bundle | Rs. 10 | 100 MB + 1200 SMS | 7 Days | *2*2*2# |
Telenor Haftawar Chappar Phaar Offer | Rs. 50 | 70 MB + 1200 On-net Mins | 7 Days | Offer can be activated via website or My Telenor App |
Mobilink Jazz Weekly Internet Packages:
Mobilink Jazz has designed several Jazz Weekly Internet Packages to provide its clients with outstanding services, here are the details:
Package | Incentives | Charges | Validity | How to Subscribe |
Jazz 4G SIM Offer | 400 On-net Mins + 4000 SMS All Networks + 4GB | Rs. 0 (Including Tax) | 7 Days | *443*30# Check Status *117*89*2# |
Jazz Weekly SMS Offer | 1000 SMS All Networks + 25MB WhatsApp Only | Rs. 13.13 (Including Taxes) | 7 Days | *101*1*07# Check Status *101*2*07# |
Jazz Weekly Browser Offer | 300MB | Rs. 55 (Including Tax) | 7 Days | *117*3# Check Status *117*3*2# |
Jazz Weekly Extreme Offer | 2.5GB (Valid between 2AM – 2PM) | Rs. 70 (Including Tax) | 7 Days | *117*14# Check Status *117*14*2# |
Jazz Haftawar Offer | 700 On-net Mins + 700 SMS All Networks + 70MB | Rs. 75 (Including Taxes) | 7 Days | *407# Check Status *407*2# |
Jazz Weekly Streamer Offer | 700MB | Rs. 80 (Including Taxes) | 7 Days | *117*7# Check Status *117*7*2# |
Jazz Haftawar All Rounder Offer | 700 On-net Mins + 50 Off-net Mins + 700 SMS All Networks + 250 MB | Rs. 84 (Including Taxes) | 7 Days | *747# |
Jazz Free Music Weekly Bundle | 350MB + 350MB for Saavn | Rs. 90 (Including Taxes) | 7 Days | *502*2*1# |
Jazz New SIM Offer | 1500 On-net Mins + 1500 SMS All Networks + 1.5GB (Except 9pm – 1am) | Rs. 99 (Including Taxes) | 7 Days | *989# |
Jazz Weekly Premium Offer | 1.5GB | Rs. 110 (Including Taxes) | 7 Days | *117*47# Check Status *117*47*2# |
Jazz Weekly All Network Offer | 700 On-net Mins + 50 Off-net mins + 700 SMS All Networks + 250MB | Rs. 120 (Including Taxes) | 7 Days | *700# Check Status *700*2# |
Haftawar Internet Offer | 2GB | Rs. 120 (Including Taxes) | 7 Days | *117*99# Check Status *117*99*2# |
Jazz Weekly Super Duper Offer | 1000 On-net Mins + 25 Off-net Mins + 1000 SMS All Networks + 1GB | Rs. 150 (Including Taxes) | 7 Days | *770# |
Jazz Weekly 3G, 4G Mega Package | 3GB | Rs. 160 (Including Taxes) | 7 Days | *159*2# |
All Network Free Internet Tricks | Internet Packages | Free Whatsapp Packages |
---|---|---|
Zong Free Internet Trick | Telenor Internet Packages | Telenor Whatsapp Package |
Telenor Free Internet Trick | Zong Internet Packages | Zong Whatsapp Package |
Mobilink Free Internet 4G Trick | Warid Internet Packages | Ufone Whatsapp Package |
Ufone Free 3G Internet | Ufone Internet Packages | Jazz Mobilink Whatsapp Package |
Warid Free Internet Trick | Jazz Internet Packages |
Ufone Weekly Internet Packages:
Ufone 3G Weekly Internet Packages repeatedly expires after one week hence there are no “UNSUB” codes, here are the informations of Ufone 1GB Internet Package, Ufone Weekly light bucket, Ufone Weekly Heavy Bucket and more.
Package | Charges (Rs) | Volume (MB) | Timings | How to Subscribe |
Weekly Light bucket | Rs. 50 | 250 | 7 Days | *7811# |
Ufone Asli Chappar Phaar Offer | Rs. 80 | 100 On-net Mins, 100 SMS,1000 MB | 7 Days | *5050# |
Ufone Weekly Pakistan Offer | Rs. 100 | 700 On-net Mins, 100 MB | 7 Days | *8888# (Check Remaining) *707# |
Super Internet 1GB Package | Rs. 100 | 1024 | 7 Days | *220# |
Weekly heavy bucket | Rs. 125 | 500 | 7 Days | *7815# |
Jazz Warid Weekly Internet Packages:
Jazz Warid brings exciting Warid Weekly Internet Packages just to provide its clients with convenient as well as affordable services. Here are the information of Warid Weekly Internet Packages:
Package | Charges | Incentives | Validity | How to Subscribe | Status Check Code |
Weekly Browser | 55 | 300 MB | 7 Days | *117*3# | *117*3*2# |
Weekly Streamer | 80 | 700 MB | 7 Days | *117*7# | *117*7*2# |
Weekly Premium | 110 | 1,500 MB | 7 Days | *117*47# | *117*47*2# |
Weekly Extreme (2AM to 2PM) | 70 | 2,500 MB | 7 Days | *117*14# | *117*14*2# |